Historia Ishockey 1964-2004
| GGIK:s ishockeyhistoria (summarisk sammanställning) | |||||||
| Tiden 1964/65 -- 2003/2004 d.v.s tiden efter de 17 åren i högsta divisionen. | |||||||
| 1964/65 | Div. 2 | GGIK:s placering | 4:a | ||||
| 1965/66 | " | " | 4:a | ||||
| 1966/67 | " | " | 2:a | ||||
| 1967/68 | " | " | 7:a | ||||
| 1968/69 | " | " | 11:a av 12 lag. | Degradering till div.III | |||
| 1969/70 | Div.3 | GGIK:s placering | 3:a | ||||
| 1970/71 | " | " | 1:a | Avancemang till div.II | |||
| 1971/72 | Div. 2 | GGIK:s placering | 6:a | ||||
| 1972/73 | " | " | 3:a | ||||
| 1973/74 | " | " | 2:a | ||||
| 1974/75 | " | " | 9:a av 12 lag | ||||
| 1975/76 | Div.2 (3) | GGIK/Åbyggebys placering 8:a. | Eftersom elitserien startat och är | ||||
| högsta serie är egentligen div.2 den | |||||||
| 3:e divisionen. Samgående med Åbyggeby | |||||||
| 1976/77 | " | GGIK/Åbyggebys placering 8:a. | 2:a | ||||
| 1977/78 | " | " | 1:a | Klarar ej kval till högre divisionen | |||
| 1978/79 | " | " | 2:a | ||||
| 1979/80 | " | " | 3:a | ||||
| 1980/81 | " | " | 1:a | Vann kval till div.1 Åbyggeby drar sig ur samarbetet | |||
| 1981/82 | Div.1 (2) | GGIK:s placering | 9:a | Fick kvala sig kvar i serien. | |||
| 1982/83 | " | " | sist | Degraderades till div. 2 (3). | |||
| 1983/84 | Div.1 (2)Västra | S/G Hockey 83:s | placering 2:a | Efter samgående med Strömsbro IF fick det | |||
| nya laget överta Strömsbros plats i div.2. | |||||||
| 1984/85 | Div.1 Västra | S/G Hockey 83:s | 1:a | Till "Allsvenskan". Där 4:a. Till play off 3. | |||
| Förlust mot HV 71. | |||||||
| 1985/86 | Div.1 Västra | S/G Hockey 83:s | 1:a | Till "Allsvenskan". Där 3:a. | |||
| 1986/87 | " | " | 6:a | 3:a i slutspelsserien | |||
| 1987/88 | " | " | 6:a | ||||
| 1988/89 | Div.1 Östra | " | 8:a | 4:a i fortsättningsserien | |||
| 1989/90 | Div.1 Västra | " | 5:a | ||||
| 1990/91 | " | " | 6:a | ||||
| 1991/92 | Div.3 (4) Gävleborg. GGIK plac. | 4:a | S/G 83 upplöst. Sätra HC till GGIK. | ||||
| Nya laget får Sätras plats i div. 3 (4) | |||||||
| 1992/93 | " | GGIK:s placering | 1:a | Förlorade play off till div.2 (3) | |||
| 1993/94 | " | " | 2:a | Förlorade kval till div.2 (3) | |||
| 1994/95 | " | " | 3:a | ||||
| 1995/96 | " | " | 2:a | Förlorade play till kvalserien | |||
| 1996/97 | Div.2 (3) Västra | Team Gävle/GGIK | Plac. 1:a | Hopslagning med Team Gävle. Laget tar TeamGävles | |||
| plats i div.2 (3). 3:a i Alltvåan. 4:a i kval till div.1 (2) | |||||||
| 1997/98 | Spelar-och tränarflytt gör att klubben måste dra sig ur seriespelet denna säsong. | ||||||
| 1998/99 | Div.3 (4) Gävleborg. GGIK plac. | 7:a | A-laget skulle starta om i div.4 (5). Laget bestod | ||||
| av juniorer.Överhärde överlät sin plats i div3 till GGIK. | |||||||
| 1999/00 | Div.2 (4) Gävleborg. GGIK plac. | 7:a | Omorganisation av seriesystemet genom tillkomsten | ||||
| av Allsvenskan. Därigenom blir div.3 istället div.2 | |||||||
| .2000/01 | " | " | 6:a | ||||
| .2001/02 | " | " | 10:a | d.v.s sist. Vann kvalet för att få vara kvar i div.2 (4) | |||
| .2002/03 | " | " | 4:a | Sedan sist i Alltvåan | |||
| .2003/04 | " | " | (leder serien 1 november) | ||||
| Sammanställning av GGIK:s ishockeyhistoria (1939 - 2003): | |||||||
| Redaktör: Nils Frölander | |||||||
| Serie | Nivå | Säsonger | Antal säsonger | ||||
| Div. 1 | 1 | 1947/48 - 1963/64 | 17 | ||||
| " | 2 | 1981/82 - 1982/83 | 2 | ||||
| " | 2 | 1983/84 - 1990/91 | 8 | S/G 83 | |||
| Div. 2 | 2 | 1945/46 - 1946/47 | 2 | ||||
| " | 2 | 1964/65 - 1968/69 | 4 | ||||
| " | 2 | 1971/72 - 1974/75 | 4 | ||||
| " | 3 | 1975/76 - 1980/81 | 6 | GGIK/Åbyggeby | |||
| " | 3 | 1996/97 | 1 | Team Gävle/GGIK | |||
| " | 4 | 1999/00 - 2003/04 | 5 | ||||
| Div. 3 | 3 | 1944/45 | 1 | ||||
| " | 3 | 1969/70 - 1970/71 | 2 | ||||
| " | 4 | 1991/92 - 1995/96 | 5 | ||||
| " | 4 | 1998/99 | 1 | ||||
| " | .(3) | 1939/40 - 1940/41 | 2 | De två "debutåren" - distriksserier | |||
| Juniorserien | 1941/42 - 1944/45 | 3 | 1944/45 spelade spelade jun. Även i div.3 | ||||
| Deltog ej med något A-lag | 1997/98 | 1 | |||||
| Summa säsonger: | 64 | ||||||
| Säsonger i högsta serien: | 17 | ||||||
| Säsonger i näst högsta serien: | 20 | ||||||
| Säsonger i "tredje" högsta serien: | 12 | ||||||
| Säsonger i "fjärde" högsta serien: | 11 | ||||||


