Lag statistik hockey från Team 1970- Team 1996

















| Så här gick det för GGIKs Team 86 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serien | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 1994-1995 | 10 :a | Som U9 i HC U10 serien | U10 | GGIK - Strömsbro IF | 3 - 0 | GGIK 85 | |
| 1995-1996 | 1 :a | GGIK - Hille/ÅIK | 4 - 1 | U10 | GGIK - IK Huge | 5 - 3 | GGIK |
| 1996-1997 | 1 :a | GGIK - Sandvikens IK | 4 - 1 | U11 | GGIK - IK Sätra | 4 - 3 | GGIK |
| 1997-1998 | 1 :a | GGIK - Hille/ÅIK | 2 - 3 | U12 | Hille/ÅIK - IK Huge | 1 - 3 | IK Huge |
| 1998-1999 | 4 :a | Hille/ÅIK - GGIK | 1 - 3 | U13 | GGIK - Sandvikens IK | 5 - 2 | GGIK |
| 1999-2000 | 5 :a | Ej | - | U14 | Brynäs IF - Hofors IK | 9 - 3 | Brynäs IF |
| 2000-2001 | 1 :a i gr2 | Brynäs IF - GGIK | 7 - 1 | U15 | Brynäs IF - Valbo AIF | 10 - 1 | Brynäs IF |
| 2001-2002 | Deltog Ej | U16 | |||||
------------------


| Så här gick det för GGIKs Team 89 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 1997-1998 | 18 :e | Deltog som U9 i HC | - | U9 | IK Sätra - Sandviken | 5 - 2 | IK Sätra U10-88 |
| 1998-1999 | 8 :a | Ej | - | U10 | Sandvikens IK - Hille/ÅIK | 5 - 4 | Sandvikens IK |
| 1999-2000 | 1 :a | GGIK - Sandviken | 3 - 2 | U11 | GGIK - Hille/ÅIK | 3 - 4 | Hille/ÅIK |
| 2000-2001 | 1 :a | GGIK IK Huge | 1 - 2 | U12 | Hille/ÅIK - IK Huge | 3 - 2 | Hille/ÅIK |
| 2001-2002 | 9 :a | Ej | - | U13 | Sandvikens IK - IK Sätra | 1 - 6 | IK Sätra |
| 2002-2003 | 1 :a | GGIK - Sandviken | 2 - 1 | U14 | GGIK - IK Huge | 0 - 3 | IK Huge |
| 2003-2004 | 1 :a gr.1 | GGIK - IK Huge | 4 - 0 | U15 | GGIK - Komb.Hille/Ströms | 3 - 5 | Komb.Hille/Strömsbro |
| 2004-2005 | 2:a | GGIK - IK Huge | 6 - 1 | U16 | Brynäs IF - GGIK | 16 - 1 | Brynäs IF |
| Så här gick det för GGIKs Team 90 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 1998-1999 | 14 :e | Deltog som U9 i HC | - | U9 | Sandvikens IK - Hille/ÅIK | 5 - 4 | Sandvikens U 10 |
| 1999-2000 | 2 :a | GGIK - Sandviken | 5 - 0 | U10 | Hagaströms SK - GGIK | 6 - 4 | Hagaströms SK |
| 2000-2001 | 3 :a | GGIK 90 - GGIK 911 | 13 - 2 | U11 | Hagaströms SK - GGIK | 8 - 1 | Hagaströms SK |
| 2001-2002 | 4 :a | GGIK 911 - GGIK 90 | 4 - 5 sd | U12 | Hagaströms SK - GGIK | 3 - 5 | Gävle GIK |
| 2002-2003 | 4 :a | Ej | - | U13 | Hagaström - Sandviken | 8 - 2 | Hagaströms SK |
| 2003-2004 | 2:a gr1 | GGIK - Brynäs IF | 4 - 3 | U14 | Hagaströms SK - GGIK | 2 - 5 | Gävle GIK |
| 2004-2005 | 1:a | GGIK - Valbo AIF | 3 - 0 | U15 | GGIK - Brynäs IF | 0 - 2 | Brynäs IF |
| 2005-2006 | 2:a | GGIK - Valbo AIF | 3 - 4 sd | U16 | Brynäs IF - Valbo | 7 - 4 | Brynäs IF |
| Så här gick det för GGIKs Team 90 i 89 serien |
|||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 2000-2001 | 12 :a | Ej | - | Hille/ÅIK - IK Huge | 3 - 2 | Hille/ÅIK | |
| 2001-2002 2:a GGIK 2 – GGIK 4 - 5 | 15 :e | Ej | - | Sandvikens IK - IK Sätra | 1 - 6 | IK Sätra | |
| 2002-2003 | Deltog ej | ||||||
| Så här gick det för GGIKs Team 91 1 |
|||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 1999-2000 | 13 : e | Deltog som U9 i HC | - | U9 | Hagaströms SK- GGIK | 6 - 4 | Hagaströms SK |
| 2000-2001 1:a GGIK – IK Huge | GGIK - IK Huge | 8 - 0 | U10 | GGIK - Hedesunda IF | 5 - 1 | Gävle GIK | |
| 2001-2002 1:a GGIK – Valbo | GGIK - Valbo AIF | 16 - 0 | U11 | GGIK - Hille/ÅIK | 9 - 2 | Gävle GIK | |
| 2002-2003 | 8:a | Spel i 90-serien | .- | U12 | Valbo AIF - Strömsbro IF | 3 - 4 | Strömsbro IF |
| 2003-2004 | 1:a | GGIK- Hille/ÅIK | 9 - 4 | U13 | GGIK - Valbo AIF | 5 - 4 sd | Gävle GIK |
| 2004-2005 | 2:a | GGIK- Hille/ÅIK | 15 - 0 | U14 | Valbo AIF - GGIK | 2 - 3 | Gävle GIK |
| 2005-2006 | 1:a gr.1 | GGIK - Brynäs IF | 2 - 4 | U15 | Brynäs IF - Valbo AIF | 2 - 7 | Valbo AIF |
| 2006-2007 | 1:a | GGIK - Sandvikens IK | 2 - 1 | U16 | GGIK - Hille/ÅIK-Strömsbro | 4 - 5 sd | HÅIK-Strömsbro |
| Så här gick det för GGIKs Team 91 1 i 90 serien |
|||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 2000-2001 | 4:a | Ej | - | Hagaströms SK - GGIK 90 | 8 - 1 | Hagaströms SK | |
| 2001-2002 2:a GGIK 2 – GGIK 4 - 5 | 2:a | GGIK 911-GGIK 90 | 4 - 5 | Hagaströms SK - GGIK 90 | 3 - 5 | Gävle GIK 90 | |
| 2002-2003 | 8:a | Hagaströms SK - GGIK 911 | 4 - 2 | Hagaströms SK - Sandviken | 8 - 2 | Hagaströms SK | |
| Så här gick det för GGIKs Team 92 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 2001-2002 | Spelades | utan tabell o slutspel | - | U10 | |||
| 2002-2003 | x/ | Hofors - GGIK | 3 - 2 | U11 | Skutskärs SK - Hofors HC | 2 - 1 | Skutskärs SK |
| 2003-2004 | 1 :a | GGIK - IK Sätra | 4 - 2 | U12 | GGIK - Brynäs IF | 4 - 2 | Gävle GIK |
| 2004-2005 | 4:a | Valbo AIF - GGIK | 6 - 4 | U13 | Valbo AIF - Brynäs IF | 5 - 2 | Valbo AIF |
| 2005-2006 | 2:a gr.1 | GGIK - Brynäs IF | 3 - 2 sd | U14 | Valbo AIF - GGIK | 4 - 2 | Valbo AIF |
| 2006-2007 | 2:a gr.1 | GGIK - Valbo AIF | 1 - 2 | U15 | IK Sätra - Valbo AIF | 1 - 4 | Valbo AIF |
| 2007-2008 | 2:a utv. | GGIK - Hille/ÅIK | 6 - 2 | U16 | GGIK - IK Sätra | 0 - 4 | IK Sätra |
| 2006-2007 | Slutsp.3:a | Brynäs - GGIK | 4 - 5 sd | ||||
| 2008 GGIK vann kvalserien till U16 Elit kommande säsong | |||||||
| Fotnot: | |||||||
| x/ 15 lag anmälda med tänkt poolspel. Förbundet klarade inte av administrationen utan föreningarna | |||||||
| fick ordna resterade matcher. 3 matcher registrerade med resultat i Förbundets rapport. | |||||||
| Grunderna för ett slutspel skedde genom lottning! | |||||||
| 2004-2005 blev laget trea efter att ha slagit Skutskärs SK med 10-2 | |||||||
| Så här gick det för GGIKs Team 93 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 2002-2003 | Spelades utan tabell | - | U10 | ||||
| 2003-2004 | 3:a | Sandviken - GGIK | 3 - 6 | U11 | Strömsbro IF - GGIK | 2 - 5 | Gävle GIK |
| 2004-2005 | 2:a | GGIK - Brynäs IF | 3 - 1 | U12 | IK Sätra - GGIK | 3 - 5 | Gävle GIK |
| 2005-2006 | 1:a gr.1 | GGIK - Brynäs IF | 1 - 0 | U13 | GGIK - IK Sätra | 3 - 4 | IK Sätra |
| 2006-2007 | 1:a gr.1 | GGIK - Valbo AIF | 7 - 0 | U14 | GGIK - IK Sätra | 4 - 1 | Gävle GIK |
| 2007-2008 | 3:a utv.s | IK Sätra - GGIK | 1 - 2 | U15 | Hille/ÅIK - GGIK | 4 - 3 | Hille/ÅIK |
| 2008-2009 | 1:a | GGIK - IK Sätra | 5 - 2 | U16 | GGIK - Valbo HC | 9 - 7 | Gävle GIK |
| 2008-2009 | 3:a | Regionserien U16 Västra 1 A | |||||
| Så här gick det för GGIKs Team 94 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 2003-2004 | Spelades utan tabell | - | U10 | Spelades utan tabell | |||
| 2004-2005 | 4:a | Hille/Åbyggeby-GGIK | 0 - 3 | U11 | GGIK -Brynäs IF | 8 - 7 sd | Gävle GIK |
| 2005-2006 | 3:a | Brynäs IF - GGIK | 3 - 7 | U12 | Hille/Åbyggeby-GGIK | 1 - 4 | Gävle GIK |
| 2006-2007 | 1:a gr.1 | GGIK - Strömsbro | 7 - 0 | U13 | GGIK -Hille/Åbyggeby | 4 - 3 | Gävle GIK |
| 2007-2008 | 1:a | GGIK - IK Sätra | 5 - 0 | U14 | GGIK - Hille/ÅIK-SIF | 7 - 5 | Gävle GIK |
| 2008-2009 | 1:a | GGIK - Valbo HC | 12 - 2 | U15 | GGIK - Brynäs IF | 0 - 3 | Brynäs IF |
| 2009-2010 | Semi | Valbo HC - GGIK | 10 - 2 | U16 | HÅIK-SIF - Valbo HC | 1 - 3 | Valbo HC |
| 2009-2010 | 3:e pris | GGIK - Sandviken | 3 - 2 | ||||
| Så här gick det för GGIKs Team 95 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 2004-2005 | Spelades utan tabell | - | U10 | ||||
| 2005-2006 | 10:a | EJ | - | U11 | Skutskärs SK - IK Sätra | 2 - 6 | IK Sätra |
| 2006-2007 | 9:a | Hille/ÅIK - GGIK/HSK | 4 - 1 | U12 | Hille/ÅIK - Skutskärs SK | 3 - 0 | Hille/Åbyggeby IK |
| 2007-2008 | 8:a | Hille/ÅIK - GGIK/HSK | 3 - 5 | U13 | GGIK/HSK - Skutskärs SK | 6 - 7 | Skutskärs SK |
| 2008-2009 | 4:a | Hille/ÅIK - GGIK/HSK | 8 - 1 | U14 | Hille/ÅIK - Brynäs IF | 3 - 1 | Hille/Åbyggeby IK |
| 2009-2010 | 4:a | Hille/ÅIK - GGIK | 7 - 1 | U15 | Hille/ÅIK - Brynäs IF | 3 - 1 | Hille/Åbyggeby IK |
| 2009-2010 | 3:e pris | Skutskärs SK -GGIK | 11 - 1 | U15 | |||
| 2010-2011 | U16 | ||||||
| Så här gick det för GGIKs Team 96 | |||||||
| Plac. | DM- | ||||||
| Säsongen | serie | Kvart/Semifinal | Resultat | Final | Resultat | Mästare | |
| 2005-2006 | Spelades utan tabell | - | U10 | ||||
| 2006-2007 | 9:a | EJ | - | U11 | Hille/ÅIK - Valbo AIF | 5 - 2 | Hille/Åbyggeby IK |
| 2007-2008 | 9:a | Hille/ÅIK - GGIK/HSK | 9 - 0 kvart | U12 | Strömsbro - IK Huge | 3 - 7 | IK Huge |
| 2008-2009 | 7:a | EJ | - | U13 | Hille/ÅIK - IK Huge | 4 - 6 | IK Huge |
| 2009-2010 | 6:a | IK Huge - GGIK/HSK | 6 - 1 semi | U14 | HÅIK/SIF - IK Huge | 10 - 2 | Hille/Åby.Strömsbro |
| 2009-2010 | 3:e pris | Brynäs IF - GGIK/HSK | 5 - 4 | U14 | |||
| 2010-2011 | U15 | ||||||
| 2011-2012 | U16 | ||||||


