Resultatlista Stockholm Trophy 2011 (
Endast de klasserna som SKGS deltog i)Internationell-tävling Stockholm 2011-03-02 - 2011-03-06 Plats: Stora Mossen Ice Rink
Results Chicks Girls group 1
| 1 | Carlotta | Cimarrusti | Sesto IS |
| 2 | Liza | Lagunova | Yunior |
| 3 | Alessia | Aru | Sesto IS |
| 4 | Pernille | Mingon Olsen | Hvidovre SK |
| 5 | Maria | Bakushina | Kondopoga |
| 6 | Nathalie | Hansson | Drevvikens KA |
| 7 | Mimmi | Billetun Eriksson | SK Gavleskäret |
| 7 | Ada-Sofia | Rannelma | Riihimäen TL |
| 9 | Viktoria | Masllennikova | Kondopoga |
| 10 | Agnes | Möller | Tyresö KK |
| 11 | Nathalie | Blomqvist | Jakobstad |
| 12 | Hanna | Johansson | IFK ÖKK |
| 13 | Linn | Bjerwe | IFK ÖKK |
| 14 | Hilma | Lehtola | Jakobstad |
| 15 | Maria | Mörner | Boo SK |
| DNS | Karen | Sovjakova | Zlin |
Results Cubs B Girls group 1
| 1 | Venla | Kuoppala | Lahden |
| 2 | Olga | Lapey | Yunior |
| 3 | Tereza | Stebrova | Zlin |
| 4 | Vivianne | Widen | SK Gavleskäret |
| 5 | Emma | Grege | IFK ÖKK |
| 6 | Frida | Svensson | Upplands Väsby KK |
| 7 | Peppi | Kärkkäinen | Järvenpää TL |
| 8 | Iiris | Janatuinen | Turun Riennon |
| 9 | Janette | Jokiniemi | Turun Riennon |
| 10 | Olivia | Kuronen | Upplands Väsby KK |
| 11 | Iris | Egilsdóttir | Bjorninn |
| DNS | Matilda | Söderlund | Boo SK |
Results Spring B Girls
| Name | Club | Nationality | |
| 1 | Gerli Kägi | SK Põhjatäht | EST |
| 2 | Anastasia Prohorova | Kondopoga | RUS |
| 3 | Tiia-Maria Seilonen | Turun Riennon | FIN |
| 4 | Polina Ustinova | SK Põhjatäht | EST |
| 5 | Ekaterina Timakova | Kondopoga | RUS |
| 6 | Giitta Lagerbohm | Espoo TK | FIN |
| 7 | Julie Ollikainen | Espoo TK | FIN |
| 8 | Amanda Salminen | Turun Riennon | FIN |
| 9 | Karin Törnblom | SK Gavleskäret | SWE |
| 10 | Nathalie Labar | Drevvikens KA | SWE |
| 11 | Hanna Nordqvist | Boo SK | SWE |
| 12 | Wilma Wilén | Espoo TK | FIN |
| 13 | Amanda Strömdahl | Enebybergs IF | SWE |
| 14 | Emilía Rós Ómarsdóttir | Akureyri | ICE |
| 15 | Emilija Djordjevic | Djurgårdens IF | SWE |
| 16 | Ella Marjakangas | Upplands Väsby KK | SWE |
| 17 | Oona Tamminen | Järvenpää TL | FIN |
| 18 | Shania Mohammed | Upplands Väsby KK | SWE |
| 19 | Margret Sól Torfadóttir | Bjorninn | ICE |
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian KARELIN Stockholms KK |
SWE | 56.69 | 26.37 | 31.32 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Daniil ZURAV Solo-Spin |
EST | 51.34 | 20.18 | 31.16 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sebastian BRAMEFJORD SK Gavleskäret |
SWE | 40.75 | 17.07 | 23.68 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Simon PALMÉR Bollnäs KK |
SWE | 32.77 | 9.61 | 23.16 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 |
Klicka här för alla resultat i Sebastians grupp (PDF fil)
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika PETERKA / Konrad HOCKER-SCHOLLER EC Oberstdorf / EC Oberstdorf |
GER | 46.87 | 1 |
| 2 | Annachiara LAFFRANCHI / Benjamin NAGGIAR Sesto IS / Sesto IS |
ITA | 40.60 | 2 |
| 3 | Malin STEEN / Isak KJERF Boo SK / Boo SK |
SWE | 40.45 | 3 |
| 4 | Sonja MANFREDI / Niccolo MACII Sesto IS / Sesto IS |
ITA | 39.28 | 4 |
| 5 | Vera BJÖRKLUND / Alexander BACKLUND SK Gavleskäret / SK Gavleskäret |
SWE | 36.29 | 5 |
| 6 | Nathalie EDLUND / Sebastian BRAMEFJORD SK Gavleskäret / SK Gavleskäret |
SWE | 17.11 | 6 |