Här presenteras endast de klasser som GavleSkäret deltog i
Klubbtävlingen  Leksand 2010-02-06-07

 

Nu var det bara två åkare som deltog pga att man måste vara sk B-Åkare vi har i föreningen tom idag tre B-Åkare
men fler är på gång. Idag är det Alexander, Karin och Klara som är B-Åkare men det var bara Karin och Klara som
var med i denna Tävling. I denna  typ av tävling blir alla placerade och det via ett poängsystem.

Här nedan redovisas endast de klasser som SKGS deltog i men ni kan även se hela listan
om ni klickar på länken nedan.
Klicka här för hela resultatlistan


Grattis till  Karin & Klara för en bra genomförd tävling

Klicka på åkarens (Karin & Klara) namn för bedömningsprotokoll

Bedömning Minior B
Bedömning Ungdom B15

RESULTATLISTA

Tävling: Leksandspokal 2010

 

 

COMPETITION: Leksandspokalen 2010 2010-02-06 ClubComp
   
   

CATEGORY:Minior B - Girls & Boys
FREE PROGRAM
PI Name Club TSS TES PCS Ded
   
1 Joanna Altblom IFK Västerås KK 20,65 11,09 9,56 0
2 Maria  Nävholm KK Lutz,Örebro 17,99 9,53 8,46 0
3 Elsa Ottosson Leksands IF, Konståkning 17,34 9,64 7,7 0
4 Ida Fändriks Leksands IF, Konståkning 17,14 8,5 9,64 1
5 Ida Widén KK Lutz, Örebro 15,67 8,47 7,2 0
6 Maja Norling Säters IF, Konståkning 15,21 8,05 7,16 0
7 Stina Antman IFK Västerås KK 15,1 8,64 6,96 0,5
8 Emma Björklund IFK Västerås KK 14,15 9,09 5,06 0
9 Karin  Törnblom SK Gavleskäret 13,81 5,61 8,2 0
10 Sofia Haraldsson KK i Salem 12,36 5,52 6,84 0
11 Augusta Jerkersson Bollnäs KK 11,51 4,51 7,5 0,5
12 Maja Wenngren Säters IF, Konståkning 11,13 5,59 5,54 0
13 Tove Andersson Leksands IF, Konståkning 11,12 5,36 6,76 1
14 Caroline Hjärtfors Säters IF, Konståkning 11,07 5,81 5,26 0
15 Olivia Lundin KK i Salem 10,99 5,73 5,76 0,5
16 Simon Palmér Bollnäs KK 9,9 4,8 9,1 0
17 Matilda Andersson Säters IF, Konståkning 9,6 5,3 4,3 0
18 Cajsa Öberg Gävle KK 9,34 4,6 5,24 0,5
Referee: .....................................................
             Mireille Lindeman

 

COMPETITION: Leksandspokalen 2010 2010-02-07 ClubComp
CATEGORY: Novice B 15 - Girls
FREE PROGRAM
Pl Name Club TSS TES PCS Ded
   
1 Josefine Vilenius IFK V-ås KK 21,97 13,11 9,36 0,5
2 Elinor Adolfsson Orsa KK 21,03 13,17 7,86 0
3 Mina Rostvik Uppsala Skridskoklubb 20,77 13,71 8,56 1,5
4 Malin Johansson KK Lutz, Örebro 20,05 13,51 6,54 0
5 Ulrika  Britte Orsa KK 19,87 10,91 9,46 0,5
6 Elina Thorslund Uppsala Allmänna KK 19,51 10,75 8,76 0
7 Klara Galanti SK Gavleskäret 18,9 10,04 8,86 0
8 Rebecka Karlsson KK Lutz, Örebro 18,69 10,93 8,76 1
9 Frida  Berglund IFK Västerås KK 18,69 11,25 8,44 1
10 Monia Wennström Uppsala Skridskoklubb 17,79 10,23 8,56 1
11 Anna-Maria Karlsson KK Lutz, Örebro 17,39 9,23 8,16 0
12 Jennie Adolfsson Orsa KK 16,48 10,92 5,56 0
13 Olivia Ek Strands IF 15,86 9,06 6,8 0
14 Julia Willman Borlänge KK 14,9 8,56 6,84 0,5
15 Linnea Olhans Leksands IF, Konståkning 14,65 8,65 6 0
   
   
Referee: .....................................................
             Mireille Lindeman