Här presenteras endast de klasser som GavleSkäret deltog i
Klubbtävlingen ORSA 2009-11-28
Denna tävling för klubben var den första sk Klubbtävlingen någonsin och
förhoppningsvis blir det flera och
då med fler deltagare från SKGS.
Nu var det bara två åkare som deltog pga att man måste vara sk B-Åkare vi
har i föreningen tom idag tre B-Åkare
men fler är på gång. Idag är det Alexander, Karin och Klara som är B-Åkare men
det var bara Karin och Klara som
var med i denna Tävling. I denna typ av tävling blir alla placerade och
det via ett poängsystem.
Här nedan redovisas endast de klasser som SKGS deltog i men ni kan även se
hela listan
om ni klickar på länken nedan.
Klicka här för
hela resultatlistan
Grattis till Karin & Klara för en bra genomförd tävling Klicka på åkarens namn för bedömningsprotokoll RESULTATLISTA Tävling: Siljanspiruetten 2009-11-28 |
|
COMPETITION: Siljanspiruetten |
2009-11-28 | ClubComp | ||||||
CATEGORY: Minior B - Girls & Boys | ||||||||
FREE PROGRAM | ||||||||
TES | PCS | Ded | Pl | Name | Club | TSS | ||
1 | Maria Nävholm | KK Lutz | 18,64 | 8,58 | 10,06 | 0,00 | ||
2 | Ida Fändriks | Leksands IF | 18,46 | 9,22 | 9,74 | 0,50 | ||
3 | Karin Svedskog | KK Lutz | 16,91 | 9,87 | 7,04 | 0,00 | ||
4 | Fanny Lendahl | Leksands IF | 16,88 | 8,82 | 9,06 | 1,00 | ||
5 | Karin Törnblom | SK Gavleskäret | 15,32 | 7,18 | 8,14 | 0,00 | ||
6 | Safir Sabanac | Sundsvall | 13,59 | 5,45 | 9,14 | 1,00 | ||
7 | Elsa Ottosson | Leksands IF | 12,84 | 8,00 | 4,84 | 0,00 | ||
8 | Agnes Lövgren | Sundsvall | 12,75 | 5,81 | 7,44 | 0,50 | ||
9 | Agnes Dahlin | Strands IF | 12,31 | 7,27 | 5,04 | 0,00 | ||
10 | Augusta Jerkersson | Bollnäs KK | 11,66 | 3,06 | 9,10 | 0,50 | ||
11 | Tove Andersson | Leksands IF | 11,33 | 5,63 | 6,20 | 0,50 | ||
12 | Ida Widén | KK Lutz | 11,06 | 5,26 | 7,30 | 1,50 | ||
13 | Melinda Parsmark | Strands IF | 10,33 | 5,33 | 5,50 | 0,50 | ||
Referee: ..................................................... | ||||||||
Christina Halmi |
COMPETITION: Siljanspiruetten |
2009-11-28 | ClubComp | ||||||
CATEGORY: Novice B 15 - Girls | ||||||||
FREE PROGRAM | ||||||||
TES | PCS | Ded | Pl | Name | Club | TSS | ||
1 | Mina Rostvik | Uppsala Skridskoklubb | 23,19 | 14,15 | 10,54 | 1,50 | ||
2 | Malin Johansson | KK Lutz | 22,00 | 13,84 | 9,16 | 1,00 | ||
3 | Rebecka Karlsson | KK Lutz | 19,30 | 11,16 | 9,14 | 1,00 | ||
4 | Sabrina Sabanac | Sundsvalls KK | 19,05 | 9,01 | 11,04 | 1,00 | ||
5 | Nora Fagerblom | Sundsvall | 17,24 | 9,68 | 7,56 | 0,00 | ||
6 | Elinor Adolfsson | Orsa KK | 16,98 | 9,24 | 7,74 | 0,00 | ||
7 | Johanna Hed | Orsa KK | 16,58 | 10,04 | 8,54 | 2,00 | ||
8 | Olivia Ek | Strands IF | 16,29 | 7,75 | 9,04 | 0,50 | ||
9 | Julia Willman | Borlänge Konståkningsklubb | 14,84 | 8,00 | 7,34 | 0,50 | ||
10 | Klara Galanti | SK Gavleskäret | 13,31 | 6,25 | 7,06 | 0,00 | ||
11 | Linnea Olhans | Leksands IF | 13,00 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | ||
Referee: ..................................................... | ||||||||
Christina Halmi |